品牌 | Poken/濟南普康 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 |
5B-3B型多參數水質分析儀 | |||||
產品簡介 | |||||
5B-3B型多參數水質分析儀適用于:水源地監測、環保監測站,市政水處理過程,市政管網水質監督,農村自來水監控;循環冷卻水、泳池水運行管理、工業水源循環利用、工廠化水產養殖等領域。 為了保護水環境,必須加強對污水排放的監測。檢測點的設計和檢測儀表(主要是水質分析儀)的質量對水環境監測起著至關重要的作用。用化學和物理方法測定水中各種化學成分的含量。水質分析儀分為簡分析、全分析和專項分析三種。簡分析在野外進行,分析項目少,但要求快而及時,適用于初步了解大面積范圍內各含水層中地下水的主要化學成分專項分析的項目根據具體任務的需要而定。另全自動離子分析儀可快速而準確的定性定量分析,并可全自動、智能化、實時在線、多參數同時進行分析。 | |||||
功能及特點 | |||||
(1) 直接測定化學需氧量(COD)、氨氮、總磷、濁度等多項參數,濃度直讀; | |||||
技術參數 | |||||
儀器型號 | 5B-3B(H)(V7版) | ||||
測定項目 | COD | 氨氮 | 總磷 | …… | |
測定范圍 | 2-10000mg/L(分段) | 0.02-60mg/L(分段) | 0.002-5mg/L | …… | |
測定精度 | COD<50mg/L,≤±10% COD>50mg/L,≤± 5% | ≤±5% | ≤±5% | …… | |
測定時間 | 20分鐘 | 10~15分鐘 | 35~50分鐘 | …… | |
批處理量 | 12支水樣 | 10支水樣(可擴展) | 12支水樣 | …… | |
光源壽命 | 10萬小時 | …… | |||
抗氯干擾 | [Cl-]﹤1000mg/L無影響[Cl-]﹤4000mg/L(可選) | ─ | ─ | …… | |
比色方式 | 比色管、比色皿 | …… | |||
存儲數據 | 4000 | …… | |||
曲線數量 | 96條 | …… | |||
顯示方式 | LCD | …… | |||
通訊接口 | RS232 | …… | |||
供電方式 | 220V | …… |
- 上一篇:LH-BOD601型BOD測定儀
- 下一篇:5B-6C型四參數水質分析儀