詳情介紹
品牌 | Poken/濟南普康 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 載物托架 | 3 |
內膽尺寸 | 580×500×850 | 外形尺寸 | 750×730×1600 |
容積 | 250L |
光照培養箱(250L)KRG-250A
適用于農林研究、植物的生長組織培養、生命科學、制藥等領域的基礎研究和質量檢驗。
產品特點
智能控制器采用CPU微處理器進行PID控制,溫度濕度數據精.確可靠。
溫度控制系統中的環境溫度監控裝置可自動控制制冷系統的工作狀態,有效地保證了設備的長期連續運行。
制冷系統采用壓力平衡控制,既提高了性能指標,又降低了功耗。
主要部件均采用了進口優質器件,確保設備的穩定性和可靠性。
斷電記憶功能,保證實驗的連續性。
合理的水處理系統,真正做到無排水。
具有超溫報警、限溫保護等功能。
光照培養箱(250L)KRG-250A技術參數
型 號 | KRG系列 | |||||||||||
KRG-250A | KRG-250BP | KRG-300A | KRG-300B | KRG-300BP | KRG-400A | KRG-400B | KRG-400BP | |||||
容 積 | 250L | 300L | 400L | |||||||||
電源電壓 | AC 220V 50Hz | |||||||||||
控溫范圍 | 無光照:0℃~50℃ 有光照:10℃~50℃ | |||||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||||||
恒溫波動度 | ±1.0℃ | |||||||||||
溫度均勻性 | ±2.0℃ | |||||||||||
光 照 度 | 五級可調 | 六級可調 | ||||||||||
0~12000LX | 0~15000LX | 0~18000LX | 0~15000LX | 0~18000LX | ||||||||
程序控制 小時×段數×周期 | 無 | 99×30×99 | 無 | 9×30×99 | 無 | 99×30×99 | ||||||
內膽尺寸(mm) | 580×500×850 | 530×550×1100 | 525×670×1140 | |||||||||
外形尺寸(mm) | 750×730×1600 | 840×860×1800 | 840×880×1850 | |||||||||
工作方式 | 連續 | |||||||||||
載物托架(標配) | 3塊 | 4塊 | ||||||||||
注:“A”為兩面光照,“B”為三面光照 ·性能參數測試在空載條件下為:環境溫度20℃,環境濕度50%RH |
留言詢價