品牌 | Poken/濟南普康 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 |
Scientz-650E超聲波細胞粉碎機 | ||
產品簡介 | ||
超聲波細胞粉碎機是一種利用超聲波在液體中產生空化效應的多功能、多用途儀器;它能用于多種動植物、病毒、細胞、細菌及組織的破碎,同時可用來乳化、分離、勻化、提取、消泡、清晰、納米材料的植被、分散及加速化學反應等。 儀器被廣泛應用于生物學、微生物學、物理學、動物學、農學、制藥等領域的教學、科研、生產。 | ||
產品特點 | ||
1.結合微電腦控制,采用DSP加ARM技術,性能更 穩定,數據更精.確; 2.用有選頻、測溫、頻率自動跟蹤、阻抗自適應、保護等功能; 3.帶有RS232/485接口,可與上位微機實現通訊,有網絡有線/無線控制、遠程打印等功能; 4.有用戶密碼登陸保護; 5.隔音箱增加了光照、滅菌、自動升降、門鎖等功能,隔音箱可放主機上,節省空間。 | ||
技術參數 | ||
型號 | SCIENTZ-650E(標準型)適用于處理小體積樣品 | |
輸出功率 | 5-650W可調 | |
工作頻率 | 20-25KHz自動跟蹤自適應 | |
處理量 | 0.2-500ml(需選配相應探頭) | |
定時 | 0-999分可設置(zui大可到999小時) | |
工作模式 | 間隙/連續 | |
脈沖 | 0.1-99.9s可調(間隙/工作) | |
溫度控制 | 配有溫度傳感器,控制樣本溫度(0℃-100℃) | |
警報 | 溫度,時間 | |
輸入方式 | 觸摸控制 | |
顯示方式 | 直觀的超大觸摸屏控制,7寸TFT | |
顯示內容 | 溫度,功率,振幅及脈沖模式和時間等7種顯示 | |
保護裝置 | 自我診斷功能,程序自動糾錯,過載保護,超溫保護顯示 | |
存儲數據 | 20組 | |
密碼 | 有用戶密碼保護 | |
其他功能 | 數據打印,網絡有線/無線控制,操作,累計工作時間 | |
隔音箱 | 自動隔音箱外部尺寸寬*深*高:350*345*545mm 一臺,內有電動升降裝置 | |
標準配置 | 發生器(主機)一臺 密封換能器一只 &6mm變幅桿一只 軟件一套 | |
可選配變幅桿 | Φ2,Φ3,Φ10,Φ12 | |
破碎杯 | 30ml,100ml,400ml |
- 上一篇:SHA-B水浴恒溫振蕩器
- 下一篇:Scientz-950E超聲波細胞破碎儀 破碎機